| Menşe yeri: | Çin | Aralık: | 300kg, 600kg, 1500kg, 3000kg |
|---|---|---|---|
| Güç kaynağı: | 15VDC | U x G x Y (mm): | 1000x1000x90 |
| <i>Nr.</i> <b>No.</b> <i>of cells</i> <b>hücrelerin</b>: | 4x300kg | ||
| Vurgulamak: | Çıkarılabilir çerezli yükleme plakaları,Düşük Profilli Elektronik Platformlar,Elektronik Platformlar |
||
eğimli zemin terazileri Endüstriyel patlamaya dayanıklı elektronik zeminlerSERİ 4 HÜCRE PLATFORMLARI
kod |
lxwxh (mm) |
No.hücrelerin | Maks. (kilogram) |
NS (G) |
(G)* |
2R (g)* |
İK (G)* |
|
| ETA3 | 1000x1000x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 | |
| ETA6 | 1000x1000x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
| ETA15 | 1000x1000x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
| ETM3 | 1000x1250x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 | |
| ETM6 | 1000x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
| ETM15 | 1000x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
| ETB3 | 1250x1250x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 | |
| ETB6 | 1250x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
| ETB15 | 1250x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
| ETB30 | 1250x1250x90 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 | |
| ETD6 | 1250x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
| ETD15 | 1250x1500x115 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
| ETD30 | 1250x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 | |
| ETE6 | 1500x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
| ETE15 | 1500x1500x115 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
| ETE30 | 1500x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 | |
| ETF6 | 1500x2000x130 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
| ETF15 | 1500x2000x130 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
| ETF30 | 1500x2000x130 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 | |
| ETG60 | 1500x2000x150 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 | |
| ETH30 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | -- | 200 | |
| ETH60 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 | |
| ETH100 | 1500x2500x180 | 4x4500kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 | |
| ETL30 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | -- | 200 | |
| ETL60 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 | |
| ETL100 | 2000x2500x180 | 4x4500kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 |
| Mod./Dim. | L | P | H | A | B | F |
| tahmini varış süresi | 1000 | 1000 | 90 | 850 | 850 | 60 |
| ETM | 1000 | 1250 | 90 | 850 | 1100 | 60 |
| ETB | 1250 | 1250 | 90 | 1070 | 1070 | 60 |
| ETD | 1250 | 1500 | 115 | 1070 | 1320 | 60 |
| ETE | 1500 | 1500 | 115 | 1320 | 1320 | 60 |
| ETF | 1500 | 2000 | 130 | 1300 | 1800 | 60 |
| ETG | 1500 | 2000 | 150 | 1300 | 1800 | 60 |
| ETH | 1500 | 2500 | 180 | 1280 | 2280 | 60 |
| ETL | 2000 | 2500 | 180 | 1780 | 2280 | 60 |
mm cinsinden boyutlar