Menşe yeri: | Çin, Xiamen |
---|---|
Marka adı: | NOVO |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | APL |
Min sipariş miktarı: | 12 takım |
Fiyat: | USD1.00-USD58 / set |
Ambalaj bilgileri: | Paketleme Detayları: karton başına 4 takım |
Teslim süresi: | Siparişin onayını aldıktan 15 gün sonra |
Ödeme koşulları: | T / T, Batı Birliği, L / C, MoneyGram, D / P |
Yetenek temini: | Ayda 1000 set |
Ürün adı: | Palet kaldırma kantarları | Kapasite: | 2000kg |
---|---|---|---|
Palet Boyutu (mm): | 550*1150 | GW: | 620kg |
Güç kaynağı: | 220V / 50Hz | Ekran tipi: | LED ekran |
doğruluk: | 0.5KG | fonksiyon: | Tartımı Kontrol Edin |
Model numarası: | APL | ||
Vurgulamak: | palet tartı makinesi,taşınabilir palet kantarı |
Endüstriye özel kapasite için yüksek hassasiyetli Palet Tartı Terazileri
palet terazileri, temel bir terazi platformu ve göstergeyi birleştiren doğru tartım çözümü için mükemmeldir.Yükleme rıhtımları ve genel üretim tesisleri için ideal olan kantar platformu, güvenli bir duruş sağlayan kaymaz bir basamak plakası yüzeyine sahiptir.Gösterge, basit tartım, dara tartımı, sayma ve biriktirme dahil olmak üzere çeşitli tartım işlemlerini gerçekleştirir.Doğru, güvenilir tartım sağlayabilir.Hassas ve mobil tartımın çok önemli olduğu her depo için mükemmel bir seçimdir.
Ürün adı | Endüstriye özel kapasite için yüksek hassasiyetli Palet Tartı Terazileri |
modeli | APL |
Marka | NOVO |
Pazar | bütün dünyada |
Malzemeler | Alaşımlı çelik |
Özellikleri | Yüksek hassasiyet ve istikrarlı performans |
Avantaj | OEM/ODM |
Numune temin süresi | 5~40Gün |
Örnek fiyat | ürün kapasitesine göre fiyat farklıdır |
ADEDI | 1 PARÇA |
Özel Tasarım | Hoş geldin |
Ödeme şartları | %30 peşin ödeme, geri kalan ödeme teslimattan önce |
Satış şekli | Fabrika kaynağı |
ÖZELLİKLER: APL (Palet Kantarı)
Kalem | Model numarası. | Kapasite | Palet Boyutu (mm) | Paketleme (mm) | GW | |||||
T | Genişlik | Uzunluk | 6 Takım / Ahşap Kasa | 20' GP | kilogram | |||||
1 | PLS-550 | 2t | 550 | 1150 | 2150 | 600 | 1000 | 1.3m3 | 108 takım | 620 |
2 | PLS-685 | 2t | 685 | 2150 | 735 | 1000 | 1.6m3 | 108 takım | 680 |